In questi giorni è disponibile l'invio flussi all'INVALSI
SOGI è accreditata e invita i suoi clienti a seguire le informative presenti nel manuale in 'allegato
CALENDARIO FLUSSI 2015
Abruzzo | 24/03/2015 | 13/04/2015 |
Basilicata | 10/03/2015 variazione data 17/03/2015 | 23/03/2015 variazione data 30/03/2015 |
Calabria | 10/03/2015 variazione data 17/03/2015 | 23/03/2015 variazione data 30/03/2015 |
Campania | 10/03/2015 variazione data 17/03/2015 | 23/03/2015 variazione data 30/03/2015 |
Emilia-Romagna | 24/03/2015 | 13/04/2015 |
Friuli-Venezia Giulia | 07/04/2015 | 27/04/2015 |
Lazio | 24/03/2015 | 13/04/2015 |
Liguria | 07/04/2015 | 27/04/2015 |
Lombardia | 07/04/2015 | 27/04/2015 |
Marche | 24/03/2015 | 13/04/2015 |
Molise | 24/03/2015 | 13/04/2015 |
Piemonte | 24/03/2015 | 13/04/2015 |
Provincia Autonoma di Bolzano (lingua italiana) | 07/04/2015 | 27/04/2015 |
Provincia Autonoma di Trento | 07/04/2015 | 27/04/2015 |
Puglia | 10/03/2015 variazione data 17/03/2015 | 23/03/2015 variazione data 30/03/2015 |
Sardegna | 10/03/2015 variazione data 17/03/2015 | 23/03/2015 variazione data 30/03/2015 |
Sicilia | 10/03/2015 variazione data 17/03/2015 | 23/03/2015 variazione data 30/03/2015 |
Toscana | 24/03/2015 | 13/04/2015 |
Umbria | 24/03/2015 | 13/04/2015 |
Valle d'Aosta | 07/04/2015 | 27/04/2015 |
Veneto | 07/04/2015 | 27/04/2015 |
Allegati
Ultimo aggiornamento: 12/02/2019 15:55 - Articolo visualizzato 261 volte - Autore: